




| 品牌 | PHILIPS/飛利浦 |
|---|
服務介紹書:
MSR運用:
舞臺,迪廳,娛樂演出
MSR特殊性:
高光粉效,防電壓不穩的金屬材料鹵化物燈制定使應用在整合採光。高流明內容輸出,緊湊型轎車弧型(6-10mm)與較好顯色性,能非常適合使應用在各項低效燈飾與投影燈飾公共場合。在髙壓(25 到 55kV)下能重起動。
MSR可以用光電子鎮流器或 電感鎮流器。開始日子是2分鐘的英文。MSR鹵素燈泡能調光并能保持良好固定的色溫。
采取較高的內部的辦公輸出功率,LED燈珠需擺在封閉式的戶外led室內燈具內。LED燈珠放射非常占比的紅外光譜線,戶外led室內燈具波璃需能拒接紅外光譜線, 戶外led室內燈具送全新模式需能放置紅外光譜線上溢。
飛利浦舞臺燈泡影視燈MSR 575/2 10H點燈位置是任意的。
參數 | 額定功率 W | 燈座 | 流明lm | 光效lm/W | 色溫k | 點燈地位 | 年均時間h | 編輯時間h | ***低額定電壓V | 燈管電流量A | 顯色性Ra |
MSR400 | 400 | GX9.5 | 32000 | 80 | 5900 | 隨意 | 1000 | 1200 | 207 | 6.9 | 92 |
MSR575/2 | 575 | GX9.5 | 49000 | 85 | 7200 | 隨意 | 1000 | 1200 | 207 | 6.95 | 80 |
MSR 575/2 7H | 575 | GX9.5 | 49000 | 85 | 7200 | 多個 | 750 | 800 | 207 | 6.95 | 70 |
MSR 575/2 10H | 575 | GX9.5 | 49000 | 85 | 7200 | 相同 | 1000 | 1200 | 207 | 6.95 | 70 |
MSR700 | 700 | G22 | 55000 | 80 | 5900 | 任意尺寸 | 1000 | 1200 | 207 | 12 | 80 |
MSR700/2 | 700 | G22 | 55000 | 78 | 7200 | 任何 | 1000 | 1200 | 207 | 11 | 80 |
MSR1200 | 1200 | G22/30X53 | 110000 | 91 | 5900 | 任意尺寸 | 800 | 1000 | 207 | 13.8 | 95 |
MSR1200/2 | 1200 | G22/30X53 | 110000 | 91 | 7200 | 中任何 | 800 | 1000 | 207 |
如果您想了解更多關于的資料,請我司!